STK a emise v Most
V obci Most jsou 9 provozoven — 2 stanice technické kontroly a 7 stanic měření emisí.
Technickou kontrolu i měření emisí tu tedy zvládnete na jednom místě — ne vždy u téhož provozovatele.
| Provozovatel | Adresa | Typ | Oprávnění |
|---|---|---|---|
| AUTOCARS CZ s.r.o. | Žatecká 3494 | SME | CNG, LPG, vznětové motory (diesel), zážehové motory (benzín) |
| AUTOCENTRUM Hůrka s.r.o. | Čepirožská 5 | SME | — |
| AUTODIAG MOST s.r.o. | Zahradní 3332 | SME | — |
| AUTOPLUS II. CONTROL s.r.o. | Budovatelů 624 | SME | — |
| AUTOSTENLLY s.r.o. | Tiskářská 7 | SME | CNG, LPG, vznětové motory (diesel), zážehové motory (benzín) |
| KHK AUTOMAX s.r.o. | Československé armády 1290 | SME | — |
| SME Litvínov s.r.o. | Žatecká 3494 | SME | CNG, LPG, vznětové motory (diesel), zážehové motory (benzín) |
| AUTOPLUS II. CONTROL s.r.o. | Budovatelů 624 | STK | osobní automobily |
| Vladimír Fořt | Žatecká, pozemky 4496/2 a 14 | STK | osobní automobily, přípojná vozidla |
Zjistíme cenu a nejbližší termín u stanic ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme stanice s odpovídajícím oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné stanici.
Stanice v okolí
- Obrnice — 2
- Janov — 1
- České Zlatníky — 1
okres Most · kraj Ústecký kraj
Stav seznamů: STK k 23. 6. 2026, SME k 31. 3. 2024. Ty dva seznamy vydává ministerstvo zvlášť a neaktualizuje je současně — píšeme obě data, místo abychom je slili do jednoho.