STK a emise v okrese Beroun
V okrese Beroun eviduje úřední seznam 7 stanic v 2 obcích — 4 STK a 3 SME.
- Hořovice — 5
- Králův Dvůr — 2
Zjistíme cenu a nejbližší termín u stanic ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme stanice s odpovídajícím oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné stanici.
| Obec | Provozovatel | Adresa | Typ | Oprávnění |
|---|---|---|---|---|
| Hořovice | JIKE s.r.o. | Masarykova 392 | SME | CNG, LPG, vznětové motory (diesel), zážehové motory (benzín) |
| Hořovice | STK Hořovice, spol. s r.o. | Masarykova 1432 | SME | — |
| Hořovice | EKOtech Hořovice, s.r.o. | Tyršova, parc. č. 1918/2 | STK | osobní automobily |
| Hořovice | JIKE s.r.o. | Masarykova 392 | STK | osobní automobily, přípojná vozidla |
| Hořovice | STK Hořovice spol. s r.o. | Masarykova 1432 | STK | nákladní automobily, traktory, přípojná vozidla |
| Králův Dvůr | A-Z Beroun, s.r.o. | Pod Hájem 372 | SME | LPG, vznětové motory (diesel), zážehové motory (benzín) |
| Králův Dvůr | A-Z BEROUN s.r.o. | Pod Hájem 372 | STK | osobní automobily, přípojná vozidla |
Kraj Středočeský kraj
Stav seznamů: STK k 23. 6. 2026, SME k 31. 3. 2024. Ty dva seznamy vydává ministerstvo zvlášť a neaktualizuje je současně — píšeme obě data, místo abychom je slili do jednoho.