STK a emise v okrese Pardubice
V okrese Pardubice eviduje úřední seznam 17 stanic v 1 obci — 4 STK a 13 SME.
- Pardubice — 17
Zjistíme cenu a nejbližší termín u stanic ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme stanice s odpovídajícím oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné stanici.
| Obec | Provozovatel | Adresa | Typ | Oprávnění |
|---|---|---|---|---|
| Pardubice | AUTO DRYML a.s. | Generála Svobody 658 | SME | — |
| Pardubice | Autocentrum BARTH a. s. | Hůrka 1798 | SME | — |
| Pardubice | Autocheck s.r.o. | Fáblovka 404 | SME | — |
| Pardubice | DEKRA CZ a.s. | Průmyslová 381 | SME | — |
| Pardubice | Dopravní podnik města Pardubic a.s. | Teplého 2141 | SME | — |
| Pardubice | Libuše Mrázková | Hradištská 551 | SME | — |
| Pardubice | Louda Auto a.s. | Teplého 2692 | SME | — |
| Pardubice | NAPA TRUCKS spol. s r. o. | Semtín 100 | SME | — |
| Pardubice | RD MONTAGE s.r.o. | Dašická 1930 | SME | vznětové motory (diesel), zážehové motory (benzín) |
| Pardubice | Roman Tuček | Dražkovice 164 | SME | CNG, LNG, LPG, vznětové motory (diesel), zážehové motory (benzín) |
| Pardubice | SERVIS F + L, v.o.s. | Na Spravedlnosti 121 | SME | — |
| Pardubice | TOYOTA TSUSHO PRAHA s.r.o. | Hradecká 570 | SME | — |
| Pardubice | Tomáš Doležal | Doubravice 2 | SME | — |
| Pardubice | Autocheck s.r.o. | Fáblovka 404 | STK | osobní automobily, přípojná vozidla |
| Pardubice | Autokontrol Pardubice s.r.o. | Hradišťská 551 | STK | osobní automobily, nákladní automobily, traktory, přípojná vozidla, vozidla ADR |
| Pardubice | DEKRA CZ a.s. | Průmyslová 381 | STK | osobní automobily, přípojná vozidla |
| Pardubice | FONTES STK s.r.o. | Semtín 100 | STK | osobní automobily, nákladní automobily, traktory, přípojná vozidla |
Kraj Pardubický kraj
Stav seznamů: STK k 23. 6. 2026, SME k 31. 3. 2024. Ty dva seznamy vydává ministerstvo zvlášť a neaktualizuje je současně — píšeme obě data, místo abychom je slili do jednoho.